
根据《人体器官捐献协调员管理办法》有关规定,在2024年度全国人体器官捐献协调员年度考核工作基础上,经各省级人体器官捐献管理机构推荐,中国人体器官捐献管理中心组织评选确定了2024年度考核全国优秀等次协调员名单,现予以公示,具体如下:
2024年度考核全国优秀等次协调员名单 (按姓氏笔划排序) | |||
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 王语嫣 | 女 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
2 | 丘小红 | 女 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
3 | 田 彦 | 女 | 北京大学人民医院 |
4 | 肖成树 | 男 | 娄底市红十字会 |
5 | 宋志安 | 男 | 海南医科大学第二附属医院 |
6 | 李青峰 | 男 | 驻马店市红十字会 |
7 | 辛 晨 | 男 | 聊城市人民医院 |
8 | 余 梅 | 女 | 广州市白云区红十字会 |
9 | 宋 越 | 男 | 襄阳市人体器官捐献服务中心 |
10 | 郑旭东 | 男 | 四川省人体器官捐献管理中心 |
11 | 林靖凯 | 男 | 柳州市红十字会 |
12 | 赵 虎 | 男 | 宁夏回族自治区红十字会 |
13 | 高 健 | 男 | 河北医科大学第三医院 |
14 | 席 涛 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 |
15 | 桂家帅 | 男 | 重庆市遗体器官捐献管理中心 |
16 | 曼苏尔·纳曼 | 男 | 新疆维吾尔自治区人道事业发展中心 |
17 | 鲁 宁 | 女 | 辽宁省红十字事业发展服务中心 |
公示期限为3月13日至3月19日。如有异议,请于2024年3月19日17:00前向我中心反馈。
联系电话:010-65236997
电子邮箱:dsd@codac.org.cn
中国人体器官捐献管理中心
2024年3月13日